| ALCOHOL(Bottle Keep) Set:\1,500 | |||
| Suntory Whisky Loyal Slim | \10,000 | ||
| V.S.O.P | \9,000 | ||
| Four Roses | \9,000 | ||
| WILD TURKEY | \9,000 | ||
| CHIVAS REGAL | \9,000 | ||
| Tanqueray | \8,000 | ||
| I.W.HARPER | \8,000 | ||
| Canadian Club | \8,000 | ||
| Super Nikka Whisky | \8,000 | ||
| BOMBAY SAPPHIRE | \8,000 | ||
| 神の河 | \5,000 | 梅 酒 | \5,000 |
| 鏡 月 | \4,000 | ||
| Shot(割り物により+\200 チャーム:\700) | |||
| Beer(Super DRY) | \800 | ||
| Whisky | \700 | ||
| Cacis | \700 | ||
| Bourbon | \700 | ||
| Canpari | \700 | ||
| Cinzano(赤・白) | \700 | ||
| 焼酎(鏡月) | \700 | ||
| Vodka | \700 | ||
| 日本酒(剣菱) | \700 | ||
| Gin | \700 | ||
| 梅酒 | \700 | ||
| Soft Drink(各\800) | |||
| コカコーラ | |||
| 午後の紅茶 | |||
| アセロラ | |||
| トマトジュース | |||
| 生茶 | |||
| オレンジジュース | |||
| 麦茶 | |||
| グレープフルーツジュース | |||
| 烏龍茶 | |||
| ジンジャーエール | |||
| カラオケ | |||
| 1曲\100 | |||
